服務熱線
品牌 | 其他品牌 |
---|
產品名稱 | 老化房/恒溫老化房/高溫老化房/燒機房/煲機室/產品壽命耐久測試間/恒溫恒濕試驗房 |
產品型號 | ORT-8(非標另定) |
外形尺寸 | 15560*2600*H2500(尺寸可根據客戶產品和尺寸定制) |
內尺寸 | 15060*2400*H2300 (含底板和出風道) |
溫度范圍 | 溫度范圍:20℃~60℃(溫度范圍可據客戶定制) |
常用溫度:25℃,35℃,45℃,55℃,可任意更改切換使用溫度,切換溫度后可投入使用。 | |
偏差/均勻性≤±5℃,均勻度可定制,空載/帶載測試 | |
波動度≤±0.5℃ | |
加熱管 | 不銹鋼發(fā)熱管/鎳鉻合金發(fā)熱絲;加熱絲上方安裝防干燒溫控器,控制器能顯示干燒故障內容 |
熱交換器 | 純紫銅管+翅片 |
升降溫速率 | 大約1℃/min(可定制) |
負載 | 空載測試,升降溫過程負載不發(fā)熱??啥ㄖ茙ж撦d |
恒溫系統(tǒng)結構 | 恒溫系統(tǒng)使用兩套熱交換器配套結構;水道管路安裝電動閥,當設置溫度≥45℃時,冷水管路自動關閉進入熱交換器的水量,讓冷水自動回流到外圍供水系統(tǒng); |
控制器 | 7寸觸摸屏+溫度PLC+溫度擴展模塊 |
控制器功能 | 1、觸摸屏內第二級界面能實時顯示各點的溫度曲線圖、濕度顯示圖 |
2、溫度監(jiān)控點18路,安裝房內頂部6支分布通道上方左右兩邊+墻壁左右兩邊各6支平均分布,從地面起排高度350MM,每二排高度1200MM,水平三支平均分布;溫度監(jiān)控與設備聯動控制,主界面可設定溫度上下限報警值,例設定±2℃時,溫度后三色燈光報警并顯示報警內容(二級加密界面也可自由設置報警時停機或不停機);配置濕度監(jiān)控1路(可編寫濕度報警范圍,顯示報警內容) | |
3、大容量溫度實時采集,記錄每一路溫度監(jiān)控點實時溫度的變化,采集頻率可以更改,最少單位為秒。當記錄頻繁為600S時可連續(xù)記錄15天以上。 | |
4、按制屏配套網口對接電腦管控。 | |
5、數據導出軟件要求:自動生成Excel文檔,每路溫濕度數據占用一個表格單元格,配套導出數據軟件。 | |
主開關品牌 | 施耐德、歐姆龍、開關電源明偉 |
電機 | 三相鋁殼電機,每兩臺電機裝配獨立的交流接觸器及熱保護繼電器 |
電控箱 | 電箱安裝在恒溫老化房正門右邊(尺寸:寬500*厚250*高1300),電箱可安裝機腳,內部布局簡潔,且安裝主漏電開關,安裝一套電子電量表;電箱內部線路簡潔:溫控PLC+擴展模塊+繼電器+交流接觸器+熱繼電器等。電箱正面安裝觸摸屏+歐姆龍溫控器作超溫保護+按鈕開關、電源開慶、房內照明燈開關、貨架照明燈開關、手動排煙開關; |
系統(tǒng)照明 | 1、要求使用防爆節(jié)能LED燈照明,頂底均需布置,亮度要求:地面起1.2M處使用照度計測試照度值不低于250LM; |
2、房體內部兩邊墻體各出風口安裝1條12V/24V LED暖白光燈帶,獨立的明偉開關電源供電,可調亮度以保證LED的使用壽命; | |
煙感報警 | 房內頂部安裝2路煙霧報警器; |
排風系統(tǒng) | 設備房頂安裝2路強力排風機,每臺排風機功率不低于350W,煙感報警時能自動聯動強制排風,也可手動啟動排風。 |
密封性 | 各門縫不漏風,啟動設備風機用小紙條在門外測試紙條無明顯擺動; |
設備門 | 設備門安裝觀察窗(H600*W400)mm;設備門尺寸:1400*2000mm;安裝門限開關(開門電機降速或停止部份電機工作,程序功能可選擇打開或關閉此功能)不使用變頻器;安裝透明擋風門簾;設備內部開門把手可安裝小型省力推桿 |
測試孔 | 可安裝測試孔,比如:進門房內地面起370mm,左邊起550mm為個測試孔中心位;同一列孔往上間隔300mm,每列共6個左邊17列,每列孔間距800mm,裝有安全門的另一邊共16列,孔徑100mm共198個;提供足夠的保溫棉堵塞測試孔; |
安全門 | 恒溫老化房尾部右邊設計1個安全門;尺寸:600*1800mm;安裝門限開關,開門延時30秒可聲光報警,觸摸屏內顯示報警內容;安全門內部張貼警示牌 |
報警 | 三色聲光報警燈 |
冷卻方式 | 使用方提供∮32mm管道約10--18℃常溫水管接頭,提供水管配件對接安裝調試 |
板材 | 組合式拼裝板結構; |
內膽:噴塑鍍鋅彩鋼板,表面厚度≥0.5mm保溫層100mm耐高溫巖棉保溫材料,防火等級達到國家防火標準B級; | |
外殼:噴塑鍍鋅彩色鋼板,表面厚度≥0.5mm; | |
底板保溫 | 安裝保溫底板,底板使用50*50mm方通鋼管結構+巖棉填充,表面使用2.5mm鋼板平鋪焊接+絕緣墊平鋪; |
安裝周期 | 可多套同時施工,每套平均不超過7天交付; |
噪音 | 設備周邊1米處測量≤75dB |
電量監(jiān)控 | 恒溫老化房可配套電子電能表用于監(jiān)控設備使用電量 |
設備故障率 | 連續(xù)工作720H≤0.5%(不含人為、停電、停水等因素) |
電源 | AC/380V±10%、50Hz ,三相五線制 |
保護系統(tǒng),滿足設備各種自保護功能 | 1.可靠的接地保護裝置; |
2.超溫、煙感聲光報警; | |
3.電源相序、欠壓、過壓、缺相保護 | |
4.漏電/過載保護; | |
5.加熱器防干燒、短路保護; | |
6.鼓風電機過載保護; | |
隨機配件
老化房/恒溫老化/燒機房/煲機室 | 配主要易損件,例如:鎧裝鉑電阻,三相固態(tài)繼電器,全鋁殼鼓風電機,中間繼電器,交流接觸器,熱繼電器等 |
老化房/恒溫老化/燒機房/煲機室